Page 189 - 《华中农业大学学报(自然科学版)》2022年第5期
P. 189

第 5 期                     张亚杰 等:不同地域和品种柿果单宁含量及组成分析                                        183

                                               表2   柿可溶性单宁的总酚含量及组成
                               Table 2  Total phenolic content and composition of soluble tannins in persimmon

                                                     总酚/      没食子酸/      表没食子儿茶         表儿茶素/        儿茶素/
                    来源                品种
                                                    (g/100 g)  (mg/100 g)  素没食子酸酯/      (mg/100 g)  (mg/100 g)
                    Source           Varieties
                                                   Total phenol  GA     (mg/100 g)EGCG    EC           C
                             甜宝盖 Tianbaogai        0.220±0.002  2.503±0.087  2.107±0.078  0.763±0.039  14.207±0.555

                             前川次郎 Maekawa-Jiro     0.179±0.002  0.459±0.028  1.441±0.034  —        9.597±0.367
                             新秋 Shinshuu           0.135±0.018  0.188±0.016  0.864±0.040  —        6.529±0.230
                             禅寺丸 Zenjimaru         0.295±0.004  32.890±1.01  0.615±0.035  5.372±0.088  9.419±0.196
                             爱知早生 Aichiwasefuyuu   0.350±0.017  0.777±0.550  0.826±0.067  0.654±0.066  11.534±0.313
                             西村早生 Nishimura-wase   0.200±0.020  38.427±1.124  0.508±0.104  —       4.089±0.650

                             秋蒸饼 Qiuzhengbing      0.556±0.058  10.632±0.243  1.579±0.076  1.593±0.064  16.244±0.253
                             刀根早生 Tonewase         2.200±0.115  5.313±0.315  0.908±0.062  1.200±0.094  4.030±0.541
                             黑柿 Heishi             2.269±0.166  10.436±0.544  2.091±0.106  3.888±0.011  5.565±0.099
                             饶天红 Raotianhong       1.346±0.026  24.777±1.298  1.150±0.068  2.956±0.322  14.825±0.507

                             圃柿1号 Pushi 1          3.455±0.244  7.747±0.070  0.744±0.558  2.446±0.038  5.364±3.554
                             无核托 Wuhetuo           0.755±0.035  7.785±0.012  0.733±0.542  3.859±0.324  10.072±0.141
                             沙谷1号 Sagoksi 1        3.768±0.106  26.725±0.873  1.055±0.088  1.286±0.003  7.583±0.287
                             四沟柿 Yotsumizo         0.312±0.010  13.834±0.128  0.528±0.022  0.653±0.038  10.586±0.255
                             平山高桩柿Pingshangaozhuangshi 0.322±0.069  9.841±0.391  1.617±0.124  4.087±0.077  8.251±0.886
                陕西杨凌国家柿种
                质资源圃 National  小面糊 Xiaomianhu      3.539±0.328  6.857±0.068  —         6.200±0.124  9.769±0.205
                Persimmon Germ⁃
                             舟山长柿 Zhoushanchangshi  0.804±0.086  4.329±0.303  2.331±0.156  0.606±0.065  30.250±0.356
                 plasm Resource
                  Nursery,Yan⁃  阳朔牛心柿 Yangshuoniuxinshi  1.825±0.056  67.621±1.529  1.114±0.059  2.530±0.121  5.210±0.043
                 gling,Shaanxi  肉柿 Roushi          4.530±0.426  62.731±5.458  0.595±0.424  2.021±0.068  5.735±0.114

                             尖顶小面糊 Jiandingxiaomianhu  0.989±0.197  5.080±0.333  0.318±0.183  4.313±0.104  15.421±0.334
                             沙河大方柿 Shahedafang pesim⁃
                                                   1.055±0.113  7.596±0.150  1.575±0.042  4.047±0.204  8.655±0.091
                             mon
                             富平板柿 Fupingbanshi     1.799±0.035  5.403±0.553  0.766±0.100  2.707±0.018  12.166±0.028
                             平核无 Hiratanenashi     2.993±0.066  13.189±0.95  1.595±0.026  1.754±0.084  2.788±0.129
                             海安小方柿 Haianxiaoangshi  1.847±0.088  6.169±0.22  0.696±0.069  2.510±0.092  4.676±0.414
                             小四瓣 Xiaosiban         3.947±0.164  15.029±0.688  0.675±0.035  0.680±0.094  1.368±0.046
                             恭城月柿 Gongchengyueshi  2.534±0.301  12.654±0.062  0.264±0.135  1.389±0.092  2.504±0.056
                             玉环长柿(芽变)Yuhuan
                                                   0.401±0.02  6.249±1.282  0.746±0.567  0.627±0.005  16.410±3.901
                             Changshi (bud mutation)
                             永济青柿 Yongjiqingshi    0.816±0.069  10.922±0.522  0.607±0.015  1.132±0.08  5.641±0.286
                             胎里红 Tailihong         5.663±0.202  8.905±0.942  1.392±0.081  5.400±0.386  14.193±0.363

                             圃柿3号 Pushi 3          0.306±0.007  8.718±0.135  1.494±0.020  1.705±0.042  19.022±0.298
                             大荔七月黄 Daliqiyuehuang  4.027±0.106  4.079±0.171  1.280±0.044  4.492±0.031  14.134±0.157
                             大面糊 Damianhu          6.067±0.096  6.107±0.058  1.455±0.025  4.532±0.072  9.777±0.386
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194